Junior maschile
1960 1. Massimo Begnis (Ita) 2. Guglielmo Moroni (Ita) 3. Alberto Rota (Ita) | 1961 1. Massimo Begnis (Ita) 2. Alberto Rota (Ita) 3. Guido Salamina (Ita) | 1962 1. Eugenio Del Nero (Ita) 2. Brunello Bertolini (Ita) 3. Alfredo Maestroni (Ita) | 1963 1. Marco Pompucci (Ita) 2. Giacomo Marchetti (Ita) 3. Renzo Giuliani (Ita) |
1964 1. Roberto Orlandi (Ita) 2. Attilio Grossi (Ita) 3. Livio Rota (Ita) | 1965 1. Antonio Giancaterino (Ita) 2. Roberto Gervasini (Ita) 3. Giorgio Porrini (Ita) | 1966 1. Roberto Grazzani (Ita) 2. Roberto Gervasini (Ita) 3. Antonio Demaldè (Ita) | 1967 1. Elios Leonardis (Ita) 2. Giuliano Biasion (Ita) 3. Renato Martini (Ita) |
1968 1. Pier Luigi Quaglia (Ita) 2. Annibale Mioni (Ita) 3. G. Pietro Fagnanello (Ita) | 1969 1. Dave Bedford (Gbr) 2. Zaran Molovich (Jug) 3. Paule Rak (Jug) | 1970 1. Boguliud Javanivic (Jug) 2. Aldo Tomasini (Ita) 3. John Lane (Gbr) | 1971 1. David Black (Gbr) 2. Franco Fava (Ita) 3. Aldo Tomasini (Ita) |
1972 1. Franco Fava (Ita) 2. Aldo Tomasini (Ita) 3. Julian Goater (Gbr) | 1973 1. Lowes (Gbr) 2. Mauro Masserini (Ita) 3. Gabriele Beretta (Ita) | 1974 1. Venanzio Ortis (Ita) 2. Gianni De Madonna (Ita) 3. Matteo Lo Russo (Ita) | 1975 1. Oddone Tobia (Ita) 2. Sergio Muscardì (Ita) 3. Giacinto De Cataldo (Ita) |
1976 1. Maurizio Darold (Ita) 2. Modesto Bonani (Ita) 3. Stefano Fabbri (Ita) | 1977 1. Sergio Pesavento (Ita) 2. Alfredo Bonetti (Ita) 3. Alberto Cova (Ita) | 1978 1. Fulvio Costa (Ita) 2. Gaetano Erba (Ita) 3. Mario Iavarone (Ita) | 1979 1. Gaetano Erba (Ita) 2. Andrea Prassedi (Ita) 3. Galdeno Pillot (Ita) |
1980 1. Andrea Prassedi (Ita) 2. Tom Downs (Usa) 3. John Van Oost (Bel) | 1981 1. Davis Paul Hale (Gbr) 2. John Butler (Usa) 3. Vincent Russeau (Bel) | 1982 1. Aduna Lem (Eth) 2. Zurubachew Gelaw (Eth) 3. Teka Mokonnen (Eth) | 1983 1. Adam Hoyle (Aus) 2. Silvano Marignani (Ita) 3. Corrado Di Salvatore (Ita) |
1984 1. Lassie W. Milkesa (Eth) 2. Doju Tessema (Eth) 3. Kalicha Abicha (Eth) | 1985 1. Selase Milkesa (Eth) 2. Negash Habite (Eth) 3. Paolo Tagliapietra (Ita) | 1986 1. Tony Ford (Aus) 2. Jason Agosta (Aus) 3. Cris Borsa (Usa) | 1987 1. Oanda Kirochi (Ken) 2. Mathew Rono (Ken) 3. William Kosgei (Ken) |
1988 1. Vincenzo Zandonella (Ita) 2. Vittorio Formenti (Ita) 3. Ezio Avalle (Ita) | 1989 1. John Kavanagh (Aus) 2. Dean Rose (Aus) 3. Glen Franklin (Aus) | 1990 1. Robinson Semolini (Bra) 2. Edoardo Romano (Ita) 3. Demetrio Bellò (Ita) | 1991 1. Demetrio Cavalieri Foschini 2. Danilo Goffi (Ita) 3. Oscar Giolitti (Ita) |
1992 1. Tarek Zeghmar (Alg) 2. Davide Raineri (Ita) 3. Francesco Germano (Ita) | 1993 1. Christian Stephenson (Gbr) 2. Marco Mattiello (Ita) 3. Darius Burrows (Gbr) | 1994 1. Simone Zanon (Ita) 2. Sebastiano Mazzaro (Ita) 3. Alessandro Fasulo (Ita) | 1995 1. Gabriele Valli (Ita) 2. Fabrizio Sutti (Ita) 3. Eliodoro Raiola (Ita) |
1996 1. Fabio Cesari (Ita) 2. Lorenzo Marrocu (Ita) 3. Claudio Brandalise (Ita) | 1997 1. Claudio Brandalise (Ita) 2. Giovanni Gualdi (Ita) 3. Roberto Del Soglio (Ita) | 1998 1. Giovanni Gualdi (Ita) 2. Roberto Del Soglio (Ita) 3. Di Fiore Francesco (Ita) | 1999 1. Giovanni Gualdi (Ita) 2. Roberto Del Soglio (Ita) 3. Henrik Ahnstrom (Sve) |
2000 1. Gustav Svedbrandt (Sve) 2. Henrik Ahnstrom (Sve) 3. Robin Trapletti (Ita) | 2001 – Camp. Italiano 1. Cristian Gaeta (Ita) 2. Cosimo Caliandro (Ita) 3. Luigi La Bella (Ita) | 2002 1. Mats Granstrom (Sve) 2. Marco Chinò (Ita) 3. Luca Del Curto (Ita) | 2003 1. Abrham Tadesse (Eri) 2. Simon Tesfay (Eri) 3. Anthony Moram (Gbr) |
2004 1. Bernard De Matteis (Ita) 2. Mattia Roppolo (Ita) 3. Enea Longo (Ita) | 2005 – Staffetta a squadre 1. Galles 2. Atl. Valle Brembana (Ita) 3. Gr. Pod. Valchiavenna(Ita) | 2006 1. Antonio Garavello (Ita) 2. Vincenzo Scuro (Ita) 3. Milan Kocourek (R. Ceca) | 2007 1. Jacob Holusa (Cze) 2. Lucas Kourek (Cze) 3. Michael Gillespie (Sco) |
2008 1. Ait. Bah. Abdelghani (Mar) 2. Ahmed El Mazoury (Ita) 3. Patrick Nasti (Ita) | 2009 1. Ronald Sparke (Gbr) 2. Dario Santoro (Ita) 3. Matthew Whittey (Gbr) | 2010 1. Marouan Razine (Ita) 2. Francois Marzetta (Ita) 3. Davide Uccellari (Ita) | 2011 1. Andrey Rusakov (Rus) 2. Lucas Gabriel Navarro (Esp) 3. Mustafa Demir (Tur) |
2012 1. Radek Karnutek (Cza) 2. Italo Quazzola (Ita) 3. Lukas Maguhe Manyika (Ita) | 2013 1. Lukas Maguhe Manyika (Ita) 2. Umberto Contran (Ita) 3. Alessandro Gornati (Ita) | 2014 1. Said Ettaqy (Ita) 2. Umberto Contran (Ita) 3. Mohamed Ouhda (Ita) | 2015 1. Alessandro Giacobazzi (Ita) 2. Julien Wanders (Che) 3. Hughes Iolo (Gbr) |
2016 1. Pietro Riva (Ita) 2. Nfamara Njie (Ita) 3. Ahmed Ouhda (Ita) | 2017 1. Daniel Pattis (Ita) 2. Sergry Polikarpenko (Ita) 3. Francesco Breusa (Ita) | 2018 1. L. Alfieri (Ita) 2. M. Sirbu (Ita) 3. F. Riva (Ita) | 2019 1. L. Alfieri (Ita) 2. E. Vecchi (Ita) 3. F. Riva (Ita) |
2020 1. F. Guerra (Ita) 2. A. Gasmi (Ita) 3. A. Cavagna (Ita) | 2021 1. K. Maggi (Ita) 2. E. Mattio (Ita) 3. N. Cristofori (Ita) | 2022 1. S. Benzoni (Ita) 2. E. Mattio (Ita) 3. M. Bardea (Ita) | 2023 1. F. Ropelato (Ita) 2. L. Pellicciardi (Ita) 3. F. Candiani (Ita) |
2024 1. Mazza Francesco 2. Ropelato Francesco 3. Carson Gotti Asado |